4G-3106-02
UN 4G Gefahrgutkarton PG806/02 (klass 3 + UN1266), mm 1170x770x720h Innenma?e
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4G Gefahrgutkarton PG806/02 (klass 3 + UN1266), mm 1170x770x720h Innenma?e
Die UN zugelassenen 4G Gefahrgutkartons sind Kisten aus Pappe, die nur in Verbindung mit spezifischen Innenverpackungen verwendet werden können, mit denen sie zugelassen worden sind.
| Typ | PG806 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 1170 x 770 x 720 h mm |
| Größe | äußere 1200 x 800 x 770 h mm |
| Weight of the fibreboard box | 9,446 kg jeder |
| Paket | Packüng mit 3 Stück |
| Typ | Menge | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 | 2000 x 1600 x 75 h mm | 28,40 kg | |
| 45 | 2000 x 1550 x 1250 h mm | 440,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
| Presse | UN1266 Perfumery products |
| Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y275/S/** B/SERPAC.412-060033 |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Band, Breite, System | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 265 (Y265) | RB, 50 mm, 3H | |||
| Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 275 (Y275) | PP36, 75 mm, HE | |||
| Aerosol | 275 (Y275) | PP36, 75 mm, HE | |||
| Plastikbeutel mit Feststoffen | 300 (Z300) | RB, 50 mm, HR | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 122,00 | 191 (X191) | Vermiculite | 90 | RB, 50 mm, HRE |
| 122,00 | 191 (X191) | Vermiculite | Da verificare* | RB, 50 mm, H | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4G Gefahrgutkarton PG806/02 (klass 3 + UN1266), mm 1170x770x720h Innenma?e
Die UN zugelassenen 4G Gefahrgutkartons sind Kisten aus Pappe, die nur in Verbindung mit spezifischen Innenverpackungen verwendet werden können, mit denen sie zugelassen worden sind.
| Typ | PG806 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | innere 1170 x 770 x 720 h mm |
| Größe | äußere 1200 x 800 x 770 h mm |
| Weight of the fibreboard box | 9,446 kg jeder |
| Paket | Packüng mit 3 Stück |
| Typ | Menge | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 3 | 2000 x 1600 x 75 h mm | 28,40 kg | |
| 45 | 2000 x 1550 x 1250 h mm | 440,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
| Presse | UN1266 Perfumery products |
| Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y275/S/** B/SERPAC.412-060033 |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Band, Breite, System | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 265 (Y265) | RB, 50 mm, 3H | |||
| Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 275 (Y275) | PP36, 75 mm, HE | |||
| Aerosol | 275 (Y275) | PP36, 75 mm, HE | |||
| Plastikbeutel mit Feststoffen | 300 (Z300) | RB, 50 mm, HR | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 122,00 | 191 (X191) | Vermiculite | 90 | RB, 50 mm, HRE |
| 122,00 | 191 (X191) | Vermiculite | Da verificare* | RB, 50 mm, H | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Wellpappe |
PAP 20
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |