



4G-3105-02
UN 4G Gefahrgutkarton PG805/02 (klass 3 + UN1266), mm 780x580x425h Innenma?e
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4G Gefahrgutkarton PG805/02 (klass 3 + UN1266), mm 780x580x425h Innenma?e
Die UN zugelassenen 4G Gefahrgutkartons sind Kisten aus Pappe, die nur in Verbindung mit spezifischen Innenverpackungen verwendet werden können, mit denen sie zugelassen worden sind.
Typ | PG805 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 780 x 580 x 425 h mm |
Größe | äußere 800 x 600 x 455 h mm |
Weight of the fibreboard box | 3,308 kg jeder |
Paket | Packüng mit 5 Stück |
Typ | Menge | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
5 | 1400 x 1050 x 70 h mm | 18,00 kg | |
80 | 1400 x 1050 x 1300 h mm | 305,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
Presse | UN1266 Perfumery products |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y83/S/** B/SERPAC.412-060030 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Band, Breite, System | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 75 (Y75) | RB, 50 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE | |
Aerosol | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Aerosol | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe |
PAP 20
![]() |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4G Gefahrgutkarton PG805/02 (klass 3 + UN1266), mm 780x580x425h Innenma?e
Die UN zugelassenen 4G Gefahrgutkartons sind Kisten aus Pappe, die nur in Verbindung mit spezifischen Innenverpackungen verwendet werden können, mit denen sie zugelassen worden sind.
Typ | PG805 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 780 x 580 x 425 h mm |
Größe | äußere 800 x 600 x 455 h mm |
Weight of the fibreboard box | 3,308 kg jeder |
Paket | Packüng mit 5 Stück |
Typ | Menge | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
5 | 1400 x 1050 x 70 h mm | 18,00 kg | |
80 | 1400 x 1050 x 1300 h mm | 305,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
Presse | UN1266 Perfumery products |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y83/S/** B/SERPAC.412-060030 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Band, Breite, System | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 75 (Y75) | RB, 50 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE | |
Aerosol | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Aerosol | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe |
PAP 20
![]() |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |