GHS-0008-F40
Pittogrammi GHS08
Pittogrammi GHS08
Pittogrammi di pericolo conformi al regolamento 1272/2008/CE-CLP.
Il pittogramma di pericolo identifica un danno a lungo termine di tipo cancerogeno, mutogeno o tossico per la riproduzione.
Per imballaggi interno o colli, pittogramma di dimensioni mm 20x20 - in carta (a fogli pretagliati da 40 pezzi - formato foglio mm 130x100).
| Tipo | GHS08 |
| Utilizzo | Colli e Imballaggi interni |
| Materiale | Carta |
| Confezione | Pacco da 50 con 40 pittogrammi a foglio |
| Dimensioni | 20 x 20 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Dannoso a lungo termine/ecc. - GHS08 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | Carta |
PAP 22
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino (se presente) | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica (se presente) | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni (se presente) | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 50 | 99 | 0,60 |
| 100 | 149 | 0,50 |
| 150 | 199 | 0,47 |
| 200 | 249 | 0,44 |
| 250 | 299 | 0,40 |
| 300 | 349 | 0,36 |
| 350 | 399 | 0,36 |
| 400 | 449 | 0,35 |
| 450 | 499 | 0,35 |
| 500 | 599 | 0,34 |
| 600 | 699 | 0,33 |
| 700 | 799 | 0,32 |
| 800 | 899 | 0,31 |
| 900 | 999 | 0,30 |
| 1000 | 1499 | 0,29 |
| 1500 | 1500 | 0,27 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Pittogrammi GHS08
Pittogrammi di pericolo conformi al regolamento 1272/2008/CE-CLP.
Il pittogramma di pericolo identifica un danno a lungo termine di tipo cancerogeno, mutogeno o tossico per la riproduzione.
Per imballaggi interno o colli, pittogramma di dimensioni mm 20x20 - in carta (a fogli pretagliati da 40 pezzi - formato foglio mm 130x100).
| Tipo | GHS08 |
| Utilizzo | Colli e Imballaggi interni |
| Materiale | Carta |
| Confezione | Pacco da 50 con 40 pittogrammi a foglio |
| Dimensioni | 20 x 20 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Dannoso a lungo termine/ecc. - GHS08 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | Carta |
PAP 22
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino (se presente) | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica (se presente) | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni (se presente) | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 50 | 99 | 0,60 |
| 100 | 149 | 0,50 |
| 150 | 199 | 0,47 |
| 200 | 249 | 0,44 |
| 250 | 299 | 0,40 |
| 300 | 349 | 0,36 |
| 350 | 399 | 0,36 |
| 400 | 449 | 0,35 |
| 450 | 499 | 0,35 |
| 500 | 599 | 0,34 |
| 600 | 699 | 0,33 |
| 700 | 799 | 0,32 |
| 800 | 899 | 0,31 |
| 900 | 999 | 0,30 |
| 1000 | 1499 | 0,29 |
| 1500 | 1500 | 0,27 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)