GHS-0008-ZPE
Pittogrammi GHS08
Pittogrammi GHS08
Pittogrammi di pericolo conformi al regolamento 1272/2008/CE-CLP.
Il pittogramma di pericolo identifica un danno a lungo termine di tipo cancerogeno, mutogeno o tossico per la riproduzione.
Per imballaggi interno o colli, pittogramma di dimensioni mm 55x55 - in PE (rotoli da 500 pezzi).
| Tipo | GHS08 |
| Utilizzo | Colli e Imballaggi interni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Confezione | Rotolo da 500 pezzi |
| Dimensioni | 55 x 55 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Dannoso a lungo termine/ecc. - GHS08 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Anima | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,09 |
| 1000 | 1499 | 0,08 |
| 1500 | 1999 | 0,07 |
| 2000 | 2499 | 0,06 |
| 2500 | 2999 | 0,06 |
| 3000 | 3499 | 0,05 |
| 3500 | 3999 | 0,05 |
| 4000 | 4499 | 0,05 |
| 4500 | 4999 | 0,05 |
| 5000 | 5499 | 0,04 |
| 5500 | 5999 | 0,04 |
| 6000 | 6499 | 0,04 |
| 6500 | 6999 | 0,04 |
| 7000 | 7499 | 0,03 |
| 7500 | 7999 | 0,03 |
| 8000 | 8499 | 0,03 |
| 8500 | 8999 | 0,03 |
| 9000 | 9999 | 0,03 |
| 10000 | 10000 | 0,02 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Pittogrammi GHS08
Pittogrammi di pericolo conformi al regolamento 1272/2008/CE-CLP.
Il pittogramma di pericolo identifica un danno a lungo termine di tipo cancerogeno, mutogeno o tossico per la riproduzione.
Per imballaggi interno o colli, pittogramma di dimensioni mm 55x55 - in PE (rotoli da 500 pezzi).
| Tipo | GHS08 |
| Utilizzo | Colli e Imballaggi interni |
| Materiale | PE (Polietilene) |
| Confezione | Rotolo da 500 pezzi |
| Dimensioni | 55 x 55 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Dannoso a lungo termine/ecc. - GHS08 |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Anima | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 999 | 0,09 |
| 1000 | 1499 | 0,08 |
| 1500 | 1999 | 0,07 |
| 2000 | 2499 | 0,06 |
| 2500 | 2999 | 0,06 |
| 3000 | 3499 | 0,05 |
| 3500 | 3999 | 0,05 |
| 4000 | 4499 | 0,05 |
| 4500 | 4999 | 0,05 |
| 5000 | 5499 | 0,04 |
| 5500 | 5999 | 0,04 |
| 6000 | 6499 | 0,04 |
| 6500 | 6999 | 0,04 |
| 7000 | 7499 | 0,03 |
| 7500 | 7999 | 0,03 |
| 8000 | 8499 | 0,03 |
| 8500 | 8999 | 0,03 |
| 9000 | 9999 | 0,03 |
| 10000 | 10000 | 0,02 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)