LAB-N900-PVC
Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi
Etichetta di classe 9, per Materie e oggetti pericolosi diversi.
Ha un adesivo permanente con durata interna ed esterna di 5 anni.
Il prodotto ha una confezione termoretratta e il suo paese di origine è l'Italia.
Come richiesto dal Codice IMDG l’adesivo è resistente dopo immersione di 3 mesi in mare (Codice IMDG 5.2.2.2.1.7).
L'etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
| Utilizzo | Colli |
| Materiale | PVC |
| Confezione | Pacco da 50 pezzi |
| Dimensioni | 100 x 100 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Senza testo |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PVC |
PVC 3
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 0,44 |
| 100 | 149 | 0,42 |
| 150 | 199 | 0,41 |
| 200 | 249 | 0,40 |
| 250 | 299 | 0,39 |
| 300 | 499 | 0,38 |
| 500 | 749 | 0,37 |
| 750 | 999 | 0,36 |
| 1000 | 1499 | 0,35 |
| 1500 | 1999 | 0,34 |
| 2000 | 2499 | 0,33 |
| 2500 | 2999 | 0,32 |
| 3000 | 3999 | 0,31 |
| 4000 | 4999 | 0,30 |
| 5000 | 7499 | 0,29 |
| 7500 | 10000 | 0,28 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)
Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi
Etichetta di classe 9, per Materie e oggetti pericolosi diversi.
Ha un adesivo permanente con durata interna ed esterna di 5 anni.
Il prodotto ha una confezione termoretratta e il suo paese di origine è l'Italia.
Come richiesto dal Codice IMDG l’adesivo è resistente dopo immersione di 3 mesi in mare (Codice IMDG 5.2.2.2.1.7).
L'etichetta è conforme per disegno, dimensioni, colori e simbolo ai requisiti richiesti dai regolamenti.
| Utilizzo | Colli |
| Materiale | PVC |
| Confezione | Pacco da 50 pezzi |
| Dimensioni | 100 x 100 mm |
| Paese di origine | Italia |
| Stampa | Senza testo |
| Prodotto | Materiale | Codice ambientale |
|---|---|---|
| Etichetta | PVC |
PVC 3
|
| Liner | Carta |
PAP 22
|
| Cartoncino | Cartone |
PAP 21
|
| Involucro di plastica | PE (Polietilene) |
LDPE 4
|
| Etichetta informazioni | Carta |
PAP 22
|
| Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa i componenti e conferiscili in modo corretto. Clicca qui per le informazioni sui materiali di imballaggio. |
| Quantità da | Quantità a | Prezzo (€) cad. |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 0,44 |
| 100 | 149 | 0,42 |
| 150 | 199 | 0,41 |
| 200 | 249 | 0,40 |
| 250 | 299 | 0,39 |
| 300 | 499 | 0,38 |
| 500 | 749 | 0,37 |
| 750 | 999 | 0,36 |
| 1000 | 1499 | 0,35 |
| 1500 | 1999 | 0,34 |
| 2000 | 2499 | 0,33 |
| 2500 | 2999 | 0,32 |
| 3000 | 3999 | 0,31 |
| 4000 | 4999 | 0,30 |
| 5000 | 7499 | 0,29 |
| 7500 | 10000 | 0,28 |
Clicca sul nome del file per scaricarlo
(Alcuni file potrebbero essere visibili e scaricabili solo dopo il login)