



4G-3105-NT
UN 4G Gefahrgutkarton - PG805
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
UN 4G Gefahrgutkarton - PG805
UN zugelassene 4G Pappkartons geeignet für den Versand verschiedener Parfümerie-Produkte in Fläschchen in Originalverpackung, ohne Notwendigkeit einer Gruppierung in zusätzlichen Kartons (Grouping Box).
Im Falle der Verbringung von Aerosol UN1950 als Abfall ist es erforderlich, den entsprechenden Beutel und das absorbierende Material in die Schachtel einzulegen, so dass jede freie Flüssigkeit, die während des Transports entweichen kann, absorbiert werden kann, beides separat erhältlich.
Typ | PG805 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 780 x 580 x 425 h mm |
Größe | äußere 800 x 600 x 455 h mm |
Weight of the fibreboard box | 3,308 kg jeder |
Paket | Packüng mit 5 Stück |
Typ | Menge | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
5 | 1400 x 1050 x 70 h mm | 18,00 kg | |
80 | 1400 x 1050 x 1300 h mm | 305,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y83/S/** B/SERPAC.412-060030
4G/Y83/S/** B/SERPAC.2151-060030 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Band, Breite, System | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 75 (Y75) | RB, 50 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE | |
Aerosol | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Aerosol | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE | |
Feste Produkte in Plastiksäcken (Sackgewicht zwischen 1 und 25 kg) | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe |
PAP 20
![]() |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
UN 4G Gefahrgutkarton - PG805
UN zugelassene 4G Pappkartons geeignet für den Versand verschiedener Parfümerie-Produkte in Fläschchen in Originalverpackung, ohne Notwendigkeit einer Gruppierung in zusätzlichen Kartons (Grouping Box).
Im Falle der Verbringung von Aerosol UN1950 als Abfall ist es erforderlich, den entsprechenden Beutel und das absorbierende Material in die Schachtel einzulegen, so dass jede freie Flüssigkeit, die während des Transports entweichen kann, absorbiert werden kann, beides separat erhältlich.
Typ | PG805 |
Vorausgesetzt | Flach geliefert |
Herkunftsland | Italien |
Größe | innere 780 x 580 x 425 h mm |
Größe | äußere 800 x 600 x 455 h mm |
Weight of the fibreboard box | 3,308 kg jeder |
Paket | Packüng mit 5 Stück |
Typ | Menge | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
5 | 1400 x 1050 x 70 h mm | 18,00 kg | |
80 | 1400 x 1050 x 1300 h mm | 305,00 kg |
Menge, Größe und Gewicht des Pakets/der Palette können Änderungen unterliegen.
Presse | Neutral |
Vibration test | Ja (178.608 - 49CFR) |
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4G/Y83/S/** B/SERPAC.412-060030
4G/Y83/S/** B/SERPAC.2151-060030 |
Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Band, Breite, System | |
---|---|---|---|
Inner | Package | ||
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 75 (Y75) | RB, 50 mm, U | |
Verschiedene Parfümerieprodukte pro Person | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE | |
Aerosol | 38 (Y38) | PP36, 75 mm, U | |
Aerosol | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE | |
Feste Produkte in Plastiksäcken (Sackgewicht zwischen 1 und 25 kg) | 83 (Y83) | PP36, 75 mm, HE |
Produkt | Material | Environmental code |
---|---|---|
Box | Wellpappe |
PAP 20
![]() |
Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |