D-Box-10
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-10
- ADR
- RID
- ADN
- IMDG
- IATA
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-10
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
| Typ | D-Box-10 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
| Willigt | ISPM15 |
| Tara (Koffergewicht) | 4,32 kg |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | äußere 420 x 320 x 323 h mm |
| Größe | innere 400 x 300 x 260 h mm |
| Presse | Neutral |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X27.8/S und 4DV/X18.2/S |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Schließen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| 6 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 0,5 L | 27,80 (X27.80) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feststoffe in einem PE-Foliensack | 27,80 (X27.80) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 9,60 | 18,20 (X18.20) | 46 | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Sperrholz |
FOR 50
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |
4D und 4DV Sperrholzkisten D-Box-10
UN 4D- und 4DV-zugelassene Verpackungen (Sperrholzkisten), die fu¨r den Versand von verschiedenen Gegenständen oder Innenverpackungen geeignet sind, wie in der Übersichtstabelle angegeben. Die UN 4D-zugelassenen Sperrholzkisten können nur mit der spezifischen Innenverpackung verwendet werden, bei denen die Tests durchgefu¨hrt wurden. Fu¨r die korrekte Verwendung von 4D und 4DV Sperrholzkisten mit UN Zulassung mu¨ssen die auf der Verpackung angegebenen Montageanweisungen befolgt werden. Die richtige Vorbereitung dieser 4DV-Boxen erfordert, dass sie in Kombination mit einem Plastiksack und Vermiculite (inertem absorbierenden Material) verwendet werden.
| Typ | D-Box-10 |
| Vorausgesetzt | Flach geliefert - ohne Vermiculite |
| Willigt | ISPM15 |
| Tara (Koffergewicht) | 4,32 kg |
| Herkunftsland | Italien |
| Größe | äußere 420 x 320 x 323 h mm |
| Größe | innere 400 x 300 x 260 h mm |
| Presse | Neutral |
|
Genehmigung
(**Year of manufacture) |
4D/X27.8/S und 4DV/X18.2/S |
| Zugelassen für | Maximales Bruttogewicht kg | Minimum distance between inner and outer | Schließen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inner | Package | mm | |||
| 6 Aluminiumfässer mit je einem Füllvolumen von 0,5 L | 27,80 (X27.80) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Feststoffe in einem PE-Foliensack | 27,80 (X27.80) | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |||
| Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs | 9,60 | 18,20 (X18.20) | 46 | Erfordern keine Nägel oder Riemen | |
| Produkt | Material | Environmental code |
|---|---|---|
| Box | Sperrholz |
FOR 50
|
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. |