 
												 
											GHS-0004-F40
GHS-Piktogramme GHS04
GHS-Piktogramme GHS04
Gefahrenpiktogramme in Übereinstimmung mit der Verordnung 1272/2008 / EG-CLP.
Unter Druck stehende Gase bzw. komprimierte Gase werden gemäß GHS-/CLP-Verordnung mit der Gefahrensymbol-Nummer: GHS 04 “Gasflasche” gekennzeichnet. 
Für Innenverpackungen oder Versandstücke, Piktogramm Größe 20×20 mm – Papier (Bogen mit 40 Stück – Blattformat: 130 x100 mm).
| Typ | GHS04 | 
| Verwendung | Verpackungen und Innenverpackungen | 
| Material | Papier | 
| Paket | Packüng mit 50 Blätter (40 Stück/Bogen) | 
| Größe | 20 x 20 mm | 
| Herkunftsland | Italien | 
| Presse | Gase unter Druck - GHS04 | 
| Produkt | Material | Environmental code | 
|---|---|---|
| Label | Papier | PAP 22   | 
| Liner | Papier | PAP 22   | 
| Pappe | PAP 21   | |
| Polyäthylen | LDPE 4   | |
| Papier | PAP 22   | 
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. | 
| Menge von | Menge bis | Preis (€) jeder | 
|---|---|---|
| 50 | 99 | 0,60 | 
| 100 | 149 | 0,50 | 
| 150 | 199 | 0,47 | 
| 200 | 249 | 0,44 | 
| 250 | 299 | 0,40 | 
| 300 | 349 | 0,36 | 
| 350 | 399 | 0,36 | 
| 400 | 449 | 0,35 | 
| 450 | 499 | 0,35 | 
| 500 | 599 | 0,34 | 
| 600 | 699 | 0,33 | 
| 700 | 799 | 0,32 | 
| 800 | 899 | 0,31 | 
| 900 | 999 | 0,30 | 
| 1000 | 1499 | 0,29 | 
| 1500 | 1500 | 0,27 | 
GHS-Piktogramme GHS04
Gefahrenpiktogramme in Übereinstimmung mit der Verordnung 1272/2008 / EG-CLP.
Unter Druck stehende Gase bzw. komprimierte Gase werden gemäß GHS-/CLP-Verordnung mit der Gefahrensymbol-Nummer: GHS 04 “Gasflasche” gekennzeichnet. 
Für Innenverpackungen oder Versandstücke, Piktogramm Größe 20×20 mm – Papier (Bogen mit 40 Stück – Blattformat: 130 x100 mm).
| Typ | GHS04 | 
| Verwendung | Verpackungen und Innenverpackungen | 
| Material | Papier | 
| Paket | Packüng mit 50 Blätter (40 Stück/Bogen) | 
| Größe | 20 x 20 mm | 
| Herkunftsland | Italien | 
| Presse | Gase unter Druck - GHS04 | 
| Produkt | Material | Environmental code | 
|---|---|---|
| Label | Papier | PAP 22   | 
| Liner | Papier | PAP 22   | 
| Pappe | PAP 21   | |
| Polyäthylen | LDPE 4   | |
| Papier | PAP 22   | 
| Check your district's regulations. Separate the components and confer them properly. | 
| Menge von | Menge bis | Preis (€) jeder | 
|---|---|---|
| 50 | 99 | 0,60 | 
| 100 | 149 | 0,50 | 
| 150 | 199 | 0,47 | 
| 200 | 249 | 0,44 | 
| 250 | 299 | 0,40 | 
| 300 | 349 | 0,36 | 
| 350 | 399 | 0,36 | 
| 400 | 449 | 0,35 | 
| 450 | 499 | 0,35 | 
| 500 | 599 | 0,34 | 
| 600 | 699 | 0,33 | 
| 700 | 799 | 0,32 | 
| 800 | 899 | 0,31 | 
| 900 | 999 | 0,30 | 
| 1000 | 1499 | 0,29 | 
| 1500 | 1500 | 0,27 | 
 Deutsch
  Deutsch
          				 Italiano
  Italiano English
  English 
							 
							 
							